2 主要參數(shù)
功耗:小于30VA;型號 | 額定電壓(kV) | 補(bǔ)償容量(kvar) |
SP-TF3-0.25S/20 | 0.25 | 20 |
SP-TF3-0.25S/30 | 0.25 | 30 |
SP-TF3-0.25S/40 | 0.25 | 40 |
SP-TF3-0.28S/20 | 0.28 | 20 |
SP-TF3-0.28S/30 | 0.28 | 30 |
SP-TF3-0.28S/40 | 0.28 | 40 |
SP-TF3-0.4T/20 | 0.4 | 20 |
SP-TF3-0.4T/30 | 0.4 | 30 |
SP-TF3-0.4T/40 | 0.4 | 40 |
SP-TF3-0.45T/20 | 0.45 | 20 |
SP-TF3-0.45T/30 | 0.45 | 30 |
SP-TF3-0.45T/40 | 0.45 | 40 |
SP-TF3-0.48T/20 | 0.48 | 20 |
SP-TF3-0.48T/30 | 0.48 | 30 |
SP-TF3-0.48T/40 | 0.48 | 40 |
名 稱
尺寸規(guī)格(mm)
名 稱
尺寸規(guī)格(mm)
底部安裝高度
204
底部安裝寬度
143
安裝孔孔徑
ф5×25
安裝孔孔距
132×193
產(chǎn)優(yōu)質(zhì)精品 ? 供可靠服務(wù) ? 創(chuàng)一流品牌