類型 | 型號(hào) | 補(bǔ)償容量 | 電壓等級(jí) | 外形尺寸 | 備注 |
三相共補(bǔ) | (kvar) | (kV) | (長x寬x高) | ||
SP-TSC1-0.4/90 | 90 | 0.4 | 800*600*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/120 | 120 | 0.4 | 800*800*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/150 | 150 | 0.4 | 800*800*2200 | 所有回路三相共同補(bǔ)償,標(biāo)配6%電抗器 | |
SP-TSC1-0.4/200 | 200 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/270 | 270 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/300 | 300 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/360 | 360 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/400 | 450 | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
三相分補(bǔ) | SP-TSC2-0.4/90 | 90 | 0.4 | 800*800*2200 | 所有回路均可分相,標(biāo)配6%電抗器 |
SP-TSC2-0.4/150 | 150 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/200 | 200 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/270 | 270 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/300 | 300 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/360 | 360 | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
混合補(bǔ)償 | SP-TSC3-0.4/150(15) | 150(15+135) | 0.4 | 1000*800*2200 | 部分分相補(bǔ)償,部分三相共同補(bǔ)償,標(biāo)配6%電抗器 |
SP-TSC3-0.4/180(30) | 180(30+150) | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/240(45) | 240(45+195) | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/270(45) | 270(45+225) | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/300(60) | 300(60+240) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/360(60) | 360(60+300) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/420(75) | 420(75+345) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/480(90) | 480(90+390) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/500~1500 |
主輔柜具體設(shè)計(jì) |
產(chǎn)優(yōu)質(zhì)精品 ? 供可靠服務(wù) ? 創(chuàng)一流品牌