結(jié)構(gòu) | 柜式 |
額定電壓 | 400V 690V 1140V |
內(nèi)部熔斷器保護(hù) | 自帶 |
單柜容量范圍 | 50~2000A |
諧波補(bǔ)償次數(shù)范圍 | 2~50次 |
諧波補(bǔ)償次數(shù)選擇 | 2~25次奇數(shù)次可選并可設(shè)置補(bǔ)償率、2~25次偶數(shù)和25~50次可選 |
散熱模式 | 智能風(fēng)冷 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | T型三電平 |
等效開關(guān)頻率 | 25.6kHz |
瞬時(shí)響應(yīng)時(shí)間 | <0.1ms |
全響應(yīng)時(shí)間 | <20ms |
無功補(bǔ)償目標(biāo)功率因數(shù) | 容性0.9到感性0.9可設(shè)置 |
負(fù)序與零序補(bǔ)償功能 | 有 |
補(bǔ)償模式選擇 | 四種模式可選:僅諧波、僅無功和不平衡、優(yōu)先諧波、優(yōu)先無功和不平衡、電壓控制 |
智能分配補(bǔ)償容量 | 根據(jù)補(bǔ)償模式,智能分配諧波、無功和不平衡的補(bǔ)償容量 |
控制算法 | 瞬時(shí)無功及DFT |
控制器架構(gòu) | ARM(帶浮點(diǎn)處理器) + FPGA 全數(shù)字控制 |
參數(shù)設(shè)定功能 | 有 |
波形顯示 | 有 |
頻譜顯示 | 有 |
通訊接口 | RS485\RS422\以太網(wǎng)\CAN Modbus |
與無功補(bǔ)償電容并聯(lián)運(yùn)行 | 可以 |
諧波濾除率 | >97% |
滿載損耗 | ≤2% |
并機(jī)智能冗余功能 | 具備 |
多機(jī)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控功能 | 具備 |
產(chǎn)優(yōu)質(zhì)精品 ? 供可靠服務(wù) ? 創(chuàng)一流品牌